20フィートおよび40フィートの国際海上コンテナを輸送する車輪として、法規上の要件を満足しています。主構造はフレームだけで、四隅にコンテナを緊締する装置(ツイストロック)を具備した安全構造になっています。シャーシの要目は、製造メーカーにより若干の差がありますが、代表的なものは下記のとおりです。
20フィート 海上コンテナ用シャーシ要目
長さ Overall Length |
幅 Overall Width |
高さ Overall Height |
車輛重量 Tare Weight |
最大積載量 Max Payload |
|
---|---|---|---|---|---|
CT220D型 | 8,660mm | 2,440mm | 1,190mm | 3,320kg | 20,320kg |
NST20HC型 | 8,660mm | 2,480mm | 1,185mm | 3,465kg | 20,320kg |
TS2029型 | 8,660mm | 2,440mm | 1,180mm | 3,380kg | 20,320kg |
CTB320AL | 9,260mm | 2,440mm | 1,205mm | 6,450kg | 24,000kg |
40フィート 海上コンテナ用シャーシ要目
長さ Overall Length |
幅 Overall Width |
高さ Overall Height |
車輛重量 Tare Weight |
最大積載量 Max Payload |
|
---|---|---|---|---|---|
CT240B型 | 12,620mm | 2,440mm | 1,205mm | 3,620kg | 24,000kg |
NST40HD型 | 12,515mm | 2,480mm | 1,183mm | 3,700kg | 24,000kg |
TS2411型 | 12,690mm | 2,470mm | 1,180mm | 3,660kg | 24,000kg |
KFKGG340型 | 12,530mm | 2,460mm | 1,600mm | 4,790kg | 30,480kg |
車両の長さ、幅、高さ制限等について
管轄 | 法規 | 長さ※ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
警視庁 | 道路交通法 | 12m以下 | 2.5m以下 | 3.8m以下 |
積載物のオーバーハングは車両連結全長 × 0.1m以下 | 積載物のはみ出し不可 | 積載物含む | ||
国土交通省 | 車両制限令 | 一般道路:12m以下 | 2.5m以下 | 3.8m以下 |
高速道路:セミトレーラー:16.5m以下 | 積載物含む | 積載物含む | ||
フルトレーラー:18m以下 | ||||
保安基準 | トラクタ、トレーラともに12m以下 | 2.5m以下 | 3.8m以下 | |
セミトレーラーは連結装置の中心からの長さ |
※長さは通行する道路によって違います。フルトレーラ連結車両の場合、最大全長は18mまで認められています。